| 年份 | 市区税收收入(亿元) | 紫金县税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 4.64 | -4.64 |
| 2016 | - | 4.13 | -4.13 |
| 2015 | - | 4.13 | -4.13 |
| 2014 | - | 4.05 | -4.05 |
| 2013 | - | 3.30 | -3.30 |
| 2012 | - | 2.67 | -2.67 |
| 2011 | - | 2.22 | -2.22 |
| 2010 | - | 1.90 | -1.90 |
| 2009 | - | 1.49 | -1.49 |
| 2008 | - | 1.29 | -1.29 |
| 2007 | - | 1.06 | -1.06 |
