| 年份 | 宁波税收收入(亿元) | 金华税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,043.95 | 310.46 | 733.49 |
| 2016 | 924.22 | 290.53 | 633.69 |
| 2015 | 848.16 | 271.37 | 576.78 |
| 2014 | 795.74 | 251.95 | 543.79 |
| 2013 | 733.72 | 224.14 | 509.58 |
| 2012 | 667.84 | 197.89 | 469.95 |
| 2011 | 608.27 | 171.46 | 436.81 |
| 2010 | 507.97 | 143.26 | 364.71 |
| 2009 | 404.72 | 115.74 | 288.98 |
| 2008 | 368.35 | 108.72 | 259.63 |
| 2007 | 315.88 | 93.30 | 222.58 |
| 2006 | 242.62 | 72.46 | 170.16 |
| 2005 | 198.73 | 61.02 | 137.71 |
