| 年份 | 高邮市税收收入(亿元) | 宝应县税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 26.98 | 22.03 | 4.95 |
| 2016 | 28.54 | 26.60 | 1.94 |
| 2015 | 27.36 | 25.31 | 2.05 |
| 2014 | 24.04 | 22.37 | 1.67 |
| 2013 | 20.89 | 19.45 | 1.44 |
| 2012 | 17.41 | 16.61 | 0.80 |
| 2011 | 15.36 | 14.97 | 0.39 |
| 2010 | 11.61 | 11.38 | 0.23 |
| 2009 | 8.90 | 6.98 | 1.92 |
| 2008 | 7.13 | 5.64 | 1.49 |
| 2007 | 5.55 | 4.62 | 0.93 |
| 2006 | 4.03 | 3.55 | 0.48 |
| 2005 | 2.78 | 2.72 | 0.06 |
| 2004 | 2.18 | 2.15 | 0.03 |
