| 年份 | 日喀则税收收入(亿元) | 昌都税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2017 | 8.35 | 9.78 | -1.43 |
| 2016 | 7.59 | 7.48 | 0.11 |
| 2015 | 6.70 | 7.75 | -1.05 |
| 2013 | 6.03 | 5.54 | 0.49 |
| 2012 | 4.28 | 3.32 | 0.96 |
| 2011 | 3.08 | 2.14 | 0.94 |
| 2010 | 1.94 | 1.52 | 0.42 |
| 2009 | 1.61 | 1.18 | 0.43 |
| 2008 | 1.22 | 1.04 | 0.18 |
| 2007 | 1.03 | 0.90 | 0.13 |
| 2006 | 0.94 | 0.76 | 0.18 |
| 2005 | 0.95 | 0.71 | 0.24 |
