| 年份 | 海城市税收收入(亿元) | 铁东区税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 33.09 | 8.20 | 24.89 |
| 2016 | 26.20 | 8.93 | 17.28 |
| 2015 | 30.00 | 9.32 | 20.69 |
| 2014 | 38.57 | 17.30 | 21.27 |
| 2013 | 44.06 | 17.66 | 26.40 |
| 2012 | 40.86 | 14.90 | 25.96 |
| 2011 | 36.42 | 15.41 | 21.01 |
| 2010 | 32.11 | 45.12 | -13.01 |
| 2009 | 27.01 | 7.16 | 19.85 |
| 2008 | 25.05 | 5.96 | 19.09 |
| 2007 | 19.67 | 4.79 | 14.87 |
| 2006 | 15.16 | 8.44 | 6.73 |
| 2005 | 12.42 | 6.71 | 5.71 |
| 2004 | 9.78 | 2.26 | 7.52 |
| 2003 | 8.95 | 1.41 | 7.53 |
| 2002 | 7.83 | 1.43 | 6.40 |
