| 年份 | 长乐区税收收入(亿元) | 晋安区税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 28.54 | 20.26 | 8.28 |
| 2016 | 22.97 | 19.05 | 3.92 |
| 2015 | 20.40 | 18.14 | 2.26 |
| 2014 | 24.10 | 16.71 | 7.40 |
| 2013 | 24.25 | 16.25 | 8.00 |
| 2012 | 19.58 | 13.20 | 6.38 |
| 2011 | 15.10 | 11.02 | 4.08 |
| 2010 | 11.37 | 9.34 | 2.04 |
