| 年份 | 广东税收收入(亿元) | 山东税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 8,871.89 | 4,419.40 | 4,452.49 |
| 2016 | 8,098.63 | 4,212.59 | 3,886.04 |
| 2015 | 7,377.07 | 4,203.12 | 3,173.95 |
| 2014 | 6,510.47 | 3,965.76 | 2,544.71 |
| 2013 | 5,767.94 | 3,533.49 | 2,234.45 |
| 2012 | 5,073.88 | 3,050.20 | 2,023.68 |
| 2011 | 4,548.66 | 2,603.13 | 1,945.53 |
| 2010 | 3,803.47 | 2,149.90 | 1,653.57 |
| 2009 | 3,130.61 | 1,720.35 | 1,410.26 |
| 2008 | 2,864.79 | 1,533.53 | 1,331.26 |
| 2007 | 2,415.47 | 1,308.35 | 1,107.12 |
| 2006 | 1,850.44 | 1,035.79 | 814.65 |
| 2005 | 1,526.97 | 826.46 | 700.51 |
| 2004 | 1,191.55 | 627.43 | 564.12 |
| 2003 | 1,109.50 | 558.28 | 551.22 |
| 2002 | 1,032.33 | 495.03 | 537.30 |
| 2001 | 1,014.72 | 488.34 | 526.38 |
| 2000 | 798.61 | 392.90 | 405.71 |
| 1999 | 507.13 | 342.94 | 164.19 |
| 1998 | 469.57 | 301.90 | 167.67 |
| 1997 | 407.78 | 264.87 | 142.91 |
| 1996 | 369.65 | 215.63 | 154.02 |
| 1995 | 301.52 | 163.51 | 138.01 |
| 1994 | 231.61 | 126.46 | 105.15 |
| 1993 | 310.78 | 190.86 | 119.92 |
| 1992 | 195.98 | 128.73 | 67.25 |
| 1991 | 158.31 | 114.52 | 43.79 |
| 1990 | 135.61 | 105.87 | 29.74 |
| 1989 | 145.02 | 97.31 | 47.71 |
| 1988 | 119.16 | 82.57 | 36.59 |
| 1987 | 88.65 | 65.28 | 23.37 |
| 1986 | 73.29 | 56.74 | 16.55 |
| 1985 | 65.25 | 63.82 | 1.43 |
| 1984 | 43.59 | 48.40 | -4.81 |
| 1983 | 38.52 | 42.89 | -4.37 |
| 1982 | 34.72 | 41.65 | -6.93 |
| 1981 | 30.84 | 36.82 | -5.98 |
| 1980 | 27.72 | 33.54 | -5.82 |
| 1979 | 25.98 | 32.28 | -6.30 |
| 1978 | 25.78 | 32.75 | -6.97 |
| 1977 | 23.38 | 31.39 | -8.01 |
| 1976 | 21.98 | 27.01 | -5.03 |
| 1975 | 19.37 | 23.31 | -3.94 |
| 1974 | 19.53 | 16.36 | 3.17 |
| 1973 | 18.52 | 20.67 | -2.15 |
| 1972 | 15.98 | 19.11 | -3.13 |
| 1971 | 15.76 | 17.45 | -1.69 |
| 1970 | 13.50 | 16.74 | -3.24 |
| 1969 | 12.32 | 12.05 | 0.27 |
| 1968 | 10.54 | 11.79 | -1.25 |
| 1967 | 11.33 | 10.92 | 0.41 |
| 1966 | 12.35 | 10.51 | 1.84 |
| 1965 | 11.73 | 10.02 | 1.71 |
| 1964 | 11.86 | 10.03 | 1.83 |
| 1963 | 10.08 | 9.30 | 0.78 |
| 1962 | 8.92 | 9.66 | -0.74 |
| 1961 | 6.32 | 8.73 | -2.41 |
| 1960 | 9.29 | 11.40 | -2.11 |
| 1959 | 10.14 | 12.26 | -2.12 |
| 1958 | 13.36 | 10.53 | 2.83 |
| 1957 | 7.74 | 9.21 | -1.47 |
| 1956 | 8.43 | 8.89 | -0.46 |
| 1955 | 8.08 | 7.99 | 0.09 |
| 1954 | - | 7.81 | -7.81 |
| 1953 | - | 6.99 | -6.99 |
| 1952 | 4.87 | 6.25 | -1.38 |
| 1951 | - | 5.51 | -5.51 |
| 1950 | - | 3.52 | -3.52 |
