| 年份 | 阳东区税收收入(亿元) | 阳西县税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) | 
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 8.10 | 5.25 | 2.85 | 
| 2016 | 6.64 | 4.88 | 1.76 | 
| 2015 | 6.84 | 5.03 | 1.81 | 
| 2014 | 7.36 | 5.02 | 2.34 | 
| 2013 | 6.87 | 4.00 | 2.87 | 
| 2012 | 6.09 | 3.13 | 2.97 | 
| 2011 | 5.17 | 2.24 | 2.94 | 
| 2010 | 4.23 | 1.75 | 2.48 | 
| 2009 | 3.30 | 1.27 | 2.03 | 
| 2008 | 3.04 | 0.98 | 2.06 | 
| 2007 | 2.44 | 0.77 | 1.67 | 

