| 年份 | 中国GDP(亿美元) | 印度GDP(亿美元) | 对比差值(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 123,104.91 | 26,514.74 | 96,590.17 |
| 2016 | 112,333.14 | 22,947.97 | 89,385.17 |
| 2015 | 110,615.73 | 21,035.88 | 89,579.85 |
| 2014 | 104,756.25 | 20,391.26 | 84,364.99 |
| 2013 | 95,704.71 | 18,567.22 | 77,137.49 |
| 2012 | 85,321.85 | 18,276.38 | 67,045.47 |
| 2011 | 75,515.46 | 18,230.52 | 57,284.94 |
| 2010 | 60,871.92 | 16,756.16 | 44,115.76 |
| 2009 | 51,016.91 | 13,418.88 | 37,598.03 |
| 2008 | 45,943.37 | 11,988.95 | 33,954.42 |
| 2007 | 35,503.28 | 12,167.36 | 23,335.92 |
| 2006 | 27,521.19 | 9,402.60 | 18,118.59 |
| 2005 | 22,859.61 | 8,203.84 | 14,655.77 |
| 2004 | 19,553.47 | 7,091.53 | 12,461.94 |
| 2003 | 16,602.81 | 6,077.01 | 10,525.80 |
| 2002 | 14,705.58 | 5,149.39 | 9,556.19 |
| 2001 | 13,394.01 | 4,854.40 | 8,539.61 |
| 2000 | 12,113.32 | 4,683.96 | 7,429.36 |
| 1999 | 10,940.04 | 4,588.21 | 6,351.83 |
| 1998 | 10,290.61 | 4,213.51 | 6,077.10 |
| 1997 | 9,616.02 | 4,158.68 | 5,457.34 |
| 1996 | 8,637.49 | 3,928.97 | 4,708.52 |
| 1995 | 7,344.85 | 3,602.82 | 3,742.03 |
| 1994 | 5,643.22 | 3,272.75 | 2,370.47 |
| 1993 | 4,447.31 | 2,792.96 | 1,654.35 |
| 1992 | 4,269.16 | 2,882.08 | 1,387.08 |
| 1991 | 3,833.73 | 2,701.05 | 1,132.68 |
| 1990 | 3,608.58 | 3,209.79 | 398.79 |
| 1989 | 3,477.68 | 2,960.42 | 517.26 |
| 1988 | 3,123.54 | 2,965.90 | 157.64 |
| 1987 | 2,729.73 | 2,790.34 | -60.61 |
| 1986 | 3,007.58 | 2,489.86 | 517.72 |
| 1985 | 3,094.88 | 2,325.12 | 769.76 |
| 1984 | 2,599.47 | 2,121.58 | 477.89 |
| 1983 | 2,306.87 | 2,182.62 | 124.25 |
| 1982 | 2,050.90 | 2,007.16 | 43.74 |
| 1981 | 1,958.66 | 1,934.91 | 23.75 |
| 1980 | 1,911.49 | 1,863.29 | 48.20 |
| 1979 | 1,782.81 | 1,529.95 | 252.86 |
| 1978 | 1,495.41 | 1,373.02 | 122.39 |
| 1977 | 1,749.36 | 1,214.87 | 534.49 |
| 1976 | 1,539.39 | 1,027.16 | 512.23 |
| 1975 | 1,634.30 | 984.74 | 649.56 |
| 1974 | 1,441.89 | 995.27 | 446.62 |
| 1973 | 1,385.43 | 855.18 | 530.25 |
| 1972 | 1,136.89 | 714.65 | 422.24 |
| 1971 | 998.01 | 673.51 | 324.50 |
| 1970 | 926.03 | 624.22 | 301.81 |
| 1969 | 797.06 | 584.48 | 212.58 |
| 1968 | 708.46 | 530.85 | 177.61 |
| 1967 | 728.81 | 501.35 | 227.46 |
| 1966 | 767.20 | 455.81 | 311.39 |
| 1965 | 704.36 | 595.56 | 108.80 |
| 1964 | 597.08 | 564.80 | 32.28 |
| 1963 | 507.07 | 484.22 | 22.85 |
| 1962 | 472.09 | 421.61 | 50.48 |
| 1961 | 500.57 | 392.32 | 108.25 |
| 1960 | 597.16 | 370.30 | 226.86 |
