| 年份 | 中国购买力GNP(亿美元) | 日本购买力GNP(亿美元) | 对比差值(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 198,609.75 | 54,569.30 | 144,040.45 |
| 2016 | 186,193.12 | 53,384.19 | 132,808.93 |
| 2015 | 177,118.27 | 54,044.53 | 123,073.74 |
| 2014 | 171,430.14 | 52,215.91 | 119,214.23 |
| 2013 | 160,534.45 | 51,943.08 | 108,591.37 |
| 2012 | 150,894.09 | 49,321.25 | 101,572.84 |
| 2011 | 137,153.42 | 47,640.16 | 89,513.26 |
| 2010 | 123,271.40 | 46,459.45 | 76,811.95 |
| 2009 | 110,386.34 | 44,035.93 | 66,350.41 |
| 2008 | 101,052.52 | 46,386.17 | 54,666.35 |
| 2007 | 90,069.09 | 46,194.30 | 43,874.79 |
| 2006 | 76,456.87 | 44,152.35 | 32,304.52 |
| 2005 | 65,456.83 | 42,015.88 | 23,440.95 |
| 2004 | 57,228.35 | 40,149.95 | 17,078.40 |
| 2003 | 50,434.27 | 38,145.71 | 12,288.56 |
| 2002 | 44,765.16 | 37,011.74 | 7,753.42 |
| 2001 | 40,219.78 | 36,080.77 | 4,139.01 |
| 2000 | 36,388.47 | 35,112.72 | 1,275.75 |
| 1999 | 32,760.58 | 32,989.86 | -229.28 |
| 1998 | 29,916.73 | 32,642.72 | -2,725.99 |
| 1997 | 27,563.40 | 32,719.76 | -5,156.36 |
| 1996 | 24,730.80 | 31,819.00 | -7,088.20 |
| 1995 | 22,057.30 | 30,190.81 | -8,133.51 |
| 1994 | 19,752.27 | 28,807.47 | -9,055.20 |
| 1993 | 17,104.76 | 27,409.60 | -10,304.84 |
| 1992 | 14,709.61 | 26,897.17 | -12,187.56 |
| 1991 | 12,610.11 | 26,039.75 | -13,429.64 |
| 1990 | 11,170.71 | 24,363.29 | -13,192.58 |
