| 年份 | 中国人均GDP(美元) | 欧盟人均GDP(美元) | 对比差值(美元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 8,817.05 | 33,091.40 | -24,274.35 |
| 2016 | 8,094.39 | 31,174.80 | -23,080.41 |
| 2015 | 8,016.45 | 30,487.70 | -22,471.25 |
| 2014 | 7,636.07 | 35,282.50 | -27,646.43 |
| 2013 | 7,020.39 | 34,564.90 | -27,544.51 |
| 2012 | 6,300.58 | 33,169.40 | -26,868.82 |
| 2011 | 5,614.39 | 35,767.30 | -30,152.91 |
| 2010 | 4,550.47 | 32,965.80 | -28,415.33 |
| 2009 | 3,832.23 | 33,480.80 | -29,648.57 |
| 2008 | 3,468.33 | 37,044.10 | -33,575.77 |
| 2007 | 2,693.96 | 33,587.40 | -30,893.44 |
| 2006 | 2,099.22 | 29,089.70 | -26,990.48 |
| 2005 | 1,753.41 | 27,341.70 | -25,588.29 |
| 2004 | 1,508.67 | 26,307.20 | -24,798.53 |
| 2003 | 1,288.64 | 22,967.90 | -21,679.26 |
| 2002 | 1,148.51 | 18,759.70 | -17,611.19 |
| 2001 | 1,053.11 | 17,198.00 | -16,144.89 |
| 2000 | 959.36 | 16,947.80 | -15,988.44 |
| 1999 | 873.29 | 18,482.50 | -17,609.21 |
| 1998 | 828.60 | 18,615.90 | -17,787.31 |
| 1997 | 781.74 | 18,088.80 | -17,307.06 |
| 1996 | 709.42 | 19,750.40 | -19,040.98 |
| 1995 | 609.60 | 19,464.70 | -18,855.10 |
| 1994 | 473.49 | 16,820.40 | -16,346.91 |
| 1993 | 377.39 | 15,909.60 | -15,532.21 |
| 1992 | 366.46 | 17,476.80 | -17,110.34 |
| 1991 | 333.14 | 15,966.10 | -15,632.96 |
| 1990 | 317.89 | 15,488.30 | -15,170.42 |
| 1989 | 310.88 | 12,426.20 | -12,115.32 |
| 1988 | 283.54 | 12,205.90 | -11,922.36 |
| 1987 | 251.81 | 11,154.00 | -10,902.19 |
| 1986 | 281.93 | 9,050.26 | -8,768.33 |
| 1985 | 294.46 | 6,499.69 | -6,205.23 |
| 1984 | 250.71 | 6,335.17 | -6,084.46 |
| 1983 | 225.43 | 6,589.86 | -6,364.43 |
| 1982 | 203.34 | 6,795.43 | -6,592.10 |
| 1981 | 197.07 | 7,066.95 | -6,869.88 |
| 1980 | 194.81 | 8,129.46 | -7,934.66 |
| 1979 | 183.98 | 7,299.10 | -7,115.12 |
| 1978 | 156.40 | 6,067.33 | -5,910.93 |
| 1977 | 185.42 | 5,004.79 | -4,819.37 |
| 1976 | 165.40 | 4,440.66 | -4,275.26 |
| 1975 | 178.34 | 4,261.36 | -4,083.02 |
| 1974 | 160.15 | 3,680.70 | -3,520.55 |
| 1973 | 157.09 | 3,270.91 | -3,113.82 |
| 1972 | 131.89 | 2,544.14 | -2,412.25 |
| 1971 | 118.65 | 2,123.20 | -2,004.55 |
| 1970 | 113.16 | 1,888.63 | -1,775.47 |
| 1969 | 100.13 | 1,679.98 | -1,579.85 |
| 1968 | 91.47 | 1,515.94 | -1,424.47 |
| 1967 | 96.59 | 1,422.67 | -1,326.08 |
| 1966 | 104.32 | 1,346.52 | -1,242.20 |
| 1965 | 98.49 | 1,253.80 | -1,155.31 |
| 1964 | 85.50 | 1,155.58 | -1,070.08 |
| 1963 | 74.31 | 1,050.99 | -976.68 |
| 1962 | 70.91 | 964.80 | -893.89 |
| 1961 | 75.81 | 880.35 | -804.54 |
| 1960 | 89.52 | 798.64 | -709.12 |
