| 年份 | 中国人均GDP(美元) | 日本人均GDP(美元) | 韩国人均GDP(美元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | 8,817.05 | 38,834.10 | 31,600.70 |
| 2016 | 8,094.39 | 39,375.50 | 29,280.40 |
| 2015 | 8,016.45 | 34,960.60 | 28,737.40 |
| 2014 | 7,636.07 | 38,475.40 | 29,252.90 |
| 2013 | 7,020.39 | 40,898.60 | 27,179.50 |
| 2012 | 6,300.58 | 49,145.30 | 25,459.20 |
| 2011 | 5,614.39 | 48,760.10 | 25,097.60 |
| 2010 | 4,550.47 | 44,968.20 | 23,079.30 |
| 2009 | 3,832.23 | 41,309.00 | 19,143.90 |
| 2008 | 3,468.33 | 39,876.30 | 21,350.40 |
| 2007 | 2,693.96 | 35,779.00 | 24,086.40 |
| 2006 | 2,099.22 | 35,991.50 | 21,743.50 |
| 2005 | 1,753.41 | 37,812.90 | 19,402.50 |
| 2004 | 1,508.67 | 38,299.00 | 16,496.10 |
| 2003 | 1,288.64 | 35,387.00 | 14,672.80 |
| 2002 | 1,148.51 | 32,820.80 | 13,165.10 |
| 2001 | 1,053.11 | 34,406.20 | 11,561.20 |
| 2000 | 959.36 | 39,169.40 | 12,257.00 |
| 1999 | 873.29 | 36,610.20 | 10,672.40 |
| 1998 | 828.60 | 32,423.80 | 8,281.72 |
| 1997 | 781.74 | 35,638.20 | 12,398.50 |
| 1996 | 709.42 | 39,150.00 | 13,403.00 |
| 1995 | 609.60 | 44,197.60 | 12,564.70 |
| 1994 | 473.49 | 39,933.50 | 10,385.40 |
| 1993 | 377.39 | 36,345.20 | 8,884.92 |
| 1992 | 366.46 | 31,992.80 | 8,126.66 |
| 1991 | 333.14 | 29,428.40 | 7,636.95 |
| 1990 | 317.89 | 25,801.40 | 6,610.00 |
| 1989 | 310.88 | 25,265.90 | 5,817.07 |
| 1988 | 283.54 | 25,499.90 | 4,748.64 |
| 1987 | 251.81 | 21,141.70 | 3,554.61 |
| 1986 | 281.93 | 17,451.80 | 2,834.89 |
| 1985 | 294.46 | 11,809.50 | 2,482.40 |
| 1984 | 250.71 | 11,207.50 | 2,413.28 |
| 1983 | 225.43 | 10,652.00 | 2,198.94 |
| 1982 | 203.34 | 9,779.97 | 1,992.52 |
| 1981 | 197.07 | 10,583.10 | 1,883.46 |
| 1980 | 194.81 | 9,668.75 | 1,715.42 |
| 1979 | 183.98 | 9,301.15 | 1,783.62 |
| 1978 | 156.40 | 9,012.14 | 1,405.82 |
| 1977 | 185.42 | 6,472.79 | 1,055.88 |
| 1976 | 165.40 | 5,310.43 | 834.13 |
| 1975 | 178.34 | 4,775.90 | 617.46 |
| 1974 | 160.15 | 4,448.32 | 563.35 |
| 1973 | 157.09 | 4,061.01 | 406.90 |
| 1972 | 131.89 | 3,031.44 | 324.19 |
| 1971 | 118.65 | 2,321.39 | 301.18 |
| 1970 | 113.16 | 2,100.75 | 279.31 |
| 1969 | 100.13 | 1,802.98 | 243.43 |
| 1968 | 91.47 | 1,553.27 | 198.44 |
| 1967 | 96.59 | 1,326.36 | 161.16 |
| 1966 | 104.32 | 1,143.61 | 133.48 |
| 1965 | 98.49 | 993.73 | 108.72 |
| 1964 | 85.50 | 902.87 | 123.61 |
| 1963 | 74.31 | 775.59 | 146.30 |
| 1962 | 70.91 | 684.57 | 106.16 |
| 1961 | 75.81 | 608.87 | 93.83 |
| 1960 | 89.52 | 508.70 | 158.27 |
