搜索城市、国家、指标...

特立尼达和多巴哥、冰岛人口总数历年数据对比

周期 年度 对比区域 2 个
拖动调整时间范围 ----
历史数据对比
时期 特立尼达和多巴哥
(万人)
冰岛
(万人)
差值
2025 -- -- --
2024 -- -- --
2023 -- -- --
2022 -- -- --
2021 -- -- --
2020 -- -- --
2019 136.40 36.06 -100.34
2018 135.92 35.27 -100.65
2017 135.66 34.34 -101.32
2016 135.39 33.54 -101.85
2015 134.97 33.08 -101.89
2014 134.53 32.74 -101.79
2013 134.06 32.38 -101.68
2012 133.52 32.07 -101.45
2011 132.80 31.90 -100.90
2010 131.77 31.80 -99.97
2009 131.01 31.85 -99.16
2008 130.86 31.74 -99.12
2007 130.32 31.16 -99.16
2006 129.79 30.38 -99.41
2005 129.45 29.67 -99.78
2004 134.54 29.21 -105.33
2003 133.87 28.95 -104.92
2002 133.20 28.75 -104.45
2001 132.56 28.50 -104.06
2000 131.98 28.12 -103.86
1999 131.47 27.74 -103.73
1998 131.02 27.40 -103.62
1997 130.58 27.11 -103.47
1996 130.09 26.89 -103.20
1995 129.52 26.75 -102.77
1994 128.83 26.60 -102.23
1993 128.05 26.37 -101.68
1992 127.17 26.11 -101.06
1991 126.22 25.78 -100.44
1990 125.22 25.48 -99.74
1989 124.16 25.29 -98.87
1988 123.01 24.97 -98.04
1987 121.74 24.59 -97.15
1986 120.31 24.32 -95.99
1985 118.74 24.14 -94.60
1984 117.30 23.95 -93.35
1983 116.05 23.70 -92.35
1982 114.79 23.39 -91.40
1981 113.51 23.08 -90.43
1980 112.17 22.81 -89.36
1979 110.76 22.57 -88.19
1978 109.34 22.35 -86.99
1977 107.96 22.18 -85.78
1976 106.63 22.02 -84.61
1975 105.35 21.80 -83.55
1974 104.08 21.52 -82.56
1973 102.79 21.23 -81.56
1972 101.49 20.91 -80.58
1971 100.26 20.61 -79.65
1970 99.15 20.44 -78.71
1969 98.07 20.34 -77.73
1968 96.90 20.15 -76.75
1967 95.64 19.88 -75.76
1966 94.29 19.56 -74.73
1965 92.84 19.23 -73.61
1964 91.30 18.90 -72.40
1963 89.68 18.57 -71.11
1962 88.02 18.24 -69.78
1961 86.31 17.90 -68.41
1960 84.49 17.56 -66.93
修改对比