| 年份 | 端州区小学生数量(万人) | 四会市小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 43,658.00 | 44,044.00 | -386.00 |
| 2016 | 42,324.00 | 41,916.00 | 408.00 |
| 2015 | 40,735.00 | 40,470.00 | 265.00 |
| 2014 | 39,968.00 | 38,745.00 | 1,223.00 |
| 2013 | 39,246.00 | 36,607.00 | 2,639.00 |
| 2012 | 39,354.00 | 34,166.00 | 5,188.00 |
| 2011 | 38,365.00 | 32,197.00 | 6,168.00 |
| 2010 | 37,729.00 | 32,299.00 | 5,430.00 |
| 2009 | 37,523.00 | 33,689.00 | 3,834.00 |
| 2008 | 36,820.00 | 36,687.00 | 133.00 |
| 2007 | 36,701.00 | 39,225.00 | -2,524.00 |
| 2006 | 35,584.00 | 40,132.00 | -4,548.00 |
| 2005 | 33,359.00 | 41,976.00 | -8,617.00 |
| 2004 | 31,858.00 | 42,682.00 | -10,824.00 |
| 2003 | 30,364.00 | 42,658.00 | -12,294.00 |
| 2002 | 29,072.00 | 42,688.00 | -13,616.00 |
| 2001 | 28,046.00 | 42,527.00 | -14,481.00 |
| 2000 | 27,405.00 | 42,117.00 | -14,712.00 |
