| 年份 | 玉州区小学生数量(万人) | 陆川县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 63,617.00 | 92,111.00 | -28,494.00 |
| 2016 | 78,952.00 | 88,727.00 | -9,775.00 |
| 2015 | 76,856.00 | 85,694.00 | -8,838.00 |
| 2014 | 76,863.00 | 85,226.00 | -8,363.00 |
| 2013 | 64,162.00 | 86,855.00 | -22,693.00 |
| 2012 | 61,710.00 | 92,629.00 | -30,919.00 |
| 2011 | 59,198.00 | 97,620.00 | -38,422.00 |
| 2010 | 92,049.00 | 101,811.00 | -9,762.00 |
| 2009 | 85,733.00 | 104,125.00 | -18,392.00 |
| 2008 | 78,587.00 | 106,651.00 | -28,064.00 |
| 2007 | 77,457.00 | 108,398.00 | -30,941.00 |
| 2006 | 76,043.00 | 107,391.00 | -31,348.00 |
| 2005 | 78,902.00 | 97,621.00 | -18,719.00 |
| 2004 | 80,287.00 | 100,526.00 | -20,239.00 |
| 2003 | 84,620.00 | 105,672.00 | -21,052.00 |
| 2002 | - | 105,876.00 | -105,876.00 |
| 2001 | - | 110,333.00 | -110,333.00 |
| 2000 | - | 106,601.00 | -106,601.00 |
