| 年份 | 钟山区小学生数量(万人) | 市区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 70,976.00 | 7.00 | 70,969.00 |
| 2016 | 69,354.00 | 7.00 | 69,347.00 |
| 2015 | 63,616.00 | 6.36 | 63,609.64 |
| 2014 | 66,175.00 | 6.62 | 66,168.38 |
| 2013 | 67,851.00 | 6.79 | 67,844.21 |
| 2012 | 73,870.00 | 7.39 | 73,862.61 |
| 2011 | 76,359.00 | 7.64 | 76,351.36 |
| 2010 | 77,941.00 | 7.27 | 77,933.73 |
| 2009 | 78,281.00 | 7.83 | 78,273.17 |
| 2008 | 75,698.00 | 7.57 | 75,690.43 |
| 2007 | 73,890.00 | 7.39 | 73,882.61 |
| 2006 | 70,721.00 | 7.02 | 70,713.98 |
| 2005 | 64,959.00 | 6.50 | 64,952.50 |
| 2004 | 60,958.00 | 6.00 | 60,952.00 |
| 2003 | 59,558.00 | 6.00 | 59,552.00 |
| 2002 | 55,893.00 | 5.40 | 55,887.60 |
| 2001 | 54,886.00 | 5.49 | 54,880.51 |
| 2000 | 52,286.00 | 5.60 | 52,280.40 |
| 1999 | - | 13.00 | -13.00 |
| 1998 | - | 40.97 | -40.97 |
| 1997 | - | 36.01 | -36.01 |
| 1996 | - | 35.00 | -35.00 |
| 1995 | - | 30.71 | -30.71 |
| 1994 | - | 30.01 | -30.01 |
