| 年份 | 藁城区小学生数量(万人) | 新华区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 59,212.00 | 51,335.00 | 7,877.00 |
| 2016 | 54,864.00 | 48,799.00 | 6,065.00 |
| 2015 | 50,788.00 | 45,896.00 | 4,892.00 |
| 2014 | 46,654.00 | 42,644.00 | 4,010.00 |
| 2013 | 46,643.00 | 40,264.00 | 6,379.00 |
| 2012 | 46,643.00 | 39,211.00 | 7,432.00 |
| 2011 | 45,342.00 | 37,792.00 | 7,550.00 |
| 2010 | 43,341.00 | 36,891.00 | 6,450.00 |
| 2009 | 42,239.00 | 36,812.00 | 5,427.00 |
| 2008 | 41,747.00 | 37,035.00 | 4,712.00 |
| 2007 | 43,921.00 | 37,414.00 | 6,507.00 |
| 2006 | 49,053.00 | 37,674.00 | 11,379.00 |
| 2005 | 56,921.00 | 37,287.00 | 19,634.00 |
