| 年份 | 塔河县小学生数量(万人) | 漠河市小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,547.00 | 1,881.00 | -334.00 |
| 2016 | 1,670.00 | 2,064.00 | -394.00 |
| 2015 | 1,914.00 | 2,239.00 | -325.00 |
| 2014 | 2,102.00 | 2,424.00 | -322.00 |
| 2013 | 2,427.00 | 2,669.00 | -242.00 |
| 2012 | 3,064.00 | 3,414.00 | -350.00 |
| 2011 | 3,382.00 | 3,527.00 | -145.00 |
| 2010 | 3,821.00 | 3,657.00 | 164.00 |
| 2009 | 4,075.00 | 3,837.00 | 238.00 |
| 2008 | 4,290.00 | 4,086.00 | 204.00 |
| 2007 | 5,092.00 | 4,591.00 | 501.00 |
| 2006 | 5,983.00 | 5,078.00 | 905.00 |
| 2005 | 6,832.00 | 5,530.00 | 1,302.00 |
| 2004 | 7,345.00 | 5,883.00 | 1,462.00 |
| 2003 | 7,844.00 | 6,331.00 | 1,513.00 |
| 2002 | 8,018.00 | 7,034.00 | 984.00 |
| 2001 | 8,752.00 | 7,218.00 | 1,534.00 |
| 2000 | 9,253.00 | 7,815.00 | 1,438.00 |
