| 年份 | 龙沙区小学生数量(万人) | 依安县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 14,647.00 | -14,647.00 |
| 2016 | - | 15,708.00 | -15,708.00 |
| 2015 | - | 16,092.00 | -16,092.00 |
| 2014 | - | 16,056.00 | -16,056.00 |
| 2013 | - | 16,229.00 | -16,229.00 |
| 2012 | - | 19,390.00 | -19,390.00 |
| 2011 | - | 19,800.00 | -19,800.00 |
| 2010 | - | 19,876.00 | -19,876.00 |
| 2009 | - | 20,530.00 | -20,530.00 |
| 2008 | - | 23,079.00 | -23,079.00 |
| 2007 | - | 25,969.00 | -25,969.00 |
| 2006 | - | 26,790.00 | -26,790.00 |
| 2005 | - | 27,429.00 | -27,429.00 |
| 2004 | - | 28,881.00 | -28,881.00 |
| 2003 | - | 25,056.00 | -25,056.00 |
| 2002 | - | 26,074.00 | -26,074.00 |
| 2001 | - | 28,477.00 | -28,477.00 |
| 2000 | - | 34,357.00 | -34,357.00 |
