| 年份 | 梁园区小学生数量(万人) | 夏邑县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 86,348.00 | -86,348.00 |
| 2016 | - | 85,047.00 | -85,047.00 |
| 2015 | - | 81,118.00 | -81,118.00 |
| 2014 | - | 81,237.00 | -81,237.00 |
| 2013 | - | 87,690.00 | -87,690.00 |
| 2012 | - | 136,728.00 | -136,728.00 |
| 2011 | - | 141,772.00 | -141,772.00 |
| 2010 | - | 141,024.00 | -141,024.00 |
| 2009 | - | 144,086.00 | -144,086.00 |
| 2008 | - | 143,566.00 | -143,566.00 |
| 2007 | - | 151,201.00 | -151,201.00 |
| 2006 | - | 134,589.00 | -134,589.00 |
| 2005 | - | 135,381.00 | -135,381.00 |
| 2004 | - | 142,982.00 | -142,982.00 |
| 2003 | - | 151,915.00 | -151,915.00 |
| 2002 | - | 162,976.00 | -162,976.00 |
| 2001 | - | 149,094.00 | -149,094.00 |
| 2000 | - | 161,773.00 | -161,773.00 |
