| 年份 | 上蔡县小学生数量(万人) | 市区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 119,356.00 | 9.53 | 119,346.47 |
| 2016 | 120,378.00 | 9.30 | 120,368.70 |
| 2015 | 119,607.00 | 8.86 | 119,598.14 |
| 2014 | 130,328.00 | 8.98 | 130,319.02 |
| 2013 | 140,157.00 | 8.49 | 140,148.51 |
| 2012 | 160,861.00 | 9.33 | 160,851.67 |
| 2011 | 171,999.00 | 9.66 | 171,989.34 |
| 2010 | 176,508.00 | 8.65 | 176,499.35 |
| 2009 | 182,272.00 | 7.75 | 182,264.25 |
| 2008 | 184,955.00 | 7.39 | 184,947.61 |
| 2007 | 187,515.00 | 6.76 | 187,508.24 |
| 2006 | 186,088.00 | 6.39 | 186,081.61 |
| 2005 | 185,993.00 | 6.44 | 185,986.56 |
| 2004 | 181,470.00 | 7.12 | 181,462.88 |
| 2003 | 180,496.00 | 7.17 | 180,488.83 |
| 2002 | 177,837.00 | 6.84 | 177,830.16 |
| 2001 | 156,595.00 | 3.00 | 156,592.00 |
| 2000 | 152,818.00 | 2.80 | 152,815.20 |
| 1998 | - | 2.79 | -2.79 |
| 1997 | - | 2.67 | -2.67 |
| 1996 | - | 2.00 | -2.00 |
| 1995 | - | 2.15 | -2.15 |
| 1994 | - | 2.27 | -2.27 |
