| 年份 | 永定区小学生数量(万人) | 慈利县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 37,693.00 | 36,775.00 | 918.00 |
| 2016 | 36,833.00 | 36,787.00 | 46.00 |
| 2015 | 35,942.00 | 36,923.00 | -981.00 |
| 2014 | 34,793.00 | 35,647.00 | -854.00 |
| 2013 | 34,931.00 | 35,151.00 | -220.00 |
| 2012 | 34,852.00 | 34,918.00 | -66.00 |
| 2011 | 34,871.00 | 34,283.00 | 588.00 |
| 2010 | 35,155.00 | 34,154.00 | 1,001.00 |
| 2009 | 34,910.00 | 34,272.00 | 638.00 |
| 2008 | 34,654.00 | 35,305.00 | -651.00 |
| 2007 | 33,828.00 | 35,756.00 | -1,928.00 |
| 2006 | 32,617.00 | 37,357.00 | -4,740.00 |
| 2005 | 30,297.00 | 38,329.00 | -8,032.00 |
| 2004 | 30,992.00 | 41,536.00 | -10,544.00 |
| 2003 | 32,820.00 | 45,453.00 | -12,633.00 |
| 2002 | - | 49,794.00 | -49,794.00 |
| 2001 | - | 55,067.00 | -55,067.00 |
| 2000 | - | 54,366.00 | -54,366.00 |
| 1999 | - | 57,661.00 | -57,661.00 |
