| 年份 | 永定区预算收入(亿元) | 慈利县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5.90 | 7.37 | -1.47 |
| 2016 | 5.34 | 7.29 | -1.95 |
| 2015 | 5.50 | 6.85 | -1.35 |
| 2014 | 4.87 | 6.04 | -1.17 |
| 2013 | 4.21 | 5.67 | -1.46 |
| 2012 | 3.46 | 5.00 | -1.54 |
| 2011 | 2.82 | 3.99 | -1.17 |
| 2010 | 2.30 | 3.18 | -0.88 |
| 2009 | 2.01 | 2.69 | -0.67 |
| 2008 | 1.63 | 2.03 | -0.39 |
| 2007 | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| 2006 | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| 2005 | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| 2004 | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| 2003 | 0.77 | 0.87 | -0.11 |
| 2002 | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
| 2001 | 0.62 | 0.69 | -0.06 |
| 2000 | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
| 1999 | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
