| 年份 | 通州区小学生数量(万人) | 崇川区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 50,586.00 | 41,706.00 | 8,880.00 |
| 2016 | 49,215.00 | 40,977.00 | 8,238.00 |
| 2015 | 48,244.00 | 40,453.00 | 7,791.00 |
| 2014 | 46,734.00 | 39,355.00 | 7,379.00 |
| 2013 | 46,000.00 | 38,632.00 | 7,368.00 |
| 2012 | 48,928.00 | 37,357.00 | 11,571.00 |
| 2011 | 49,783.00 | 36,738.00 | 13,045.00 |
| 2010 | 50,353.00 | 35,488.00 | 14,865.00 |
| 2009 | 52,051.00 | 35,264.00 | 16,787.00 |
| 2008 | 55,068.00 | 35,886.00 | 19,182.00 |
| 2007 | 59,827.00 | 37,116.00 | 22,711.00 |
| 2006 | 66,487.00 | 37,551.00 | 28,936.00 |
