| 年份 | 南康区小学生数量(万人) | 兴国县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 80,623.00 | 87,736.00 | -7,113.00 |
| 2016 | 81,258.00 | 90,784.00 | -9,526.00 |
| 2015 | 88,085.00 | 92,496.00 | -4,411.00 |
| 2014 | 89,068.00 | 92,036.00 | -2,968.00 |
| 2013 | 87,953.00 | 95,629.00 | -7,676.00 |
| 2012 | 86,265.00 | 96,555.00 | -10,290.00 |
| 2011 | 83,483.00 | 96,682.00 | -13,199.00 |
| 2010 | 81,826.00 | 95,151.00 | -13,325.00 |
| 2009 | 80,204.00 | 91,625.00 | -11,421.00 |
| 2008 | 84,447.00 | 86,821.00 | -2,374.00 |
| 2007 | 85,276.00 | 79,718.00 | 5,558.00 |
| 2006 | 79,007.00 | 73,109.00 | 5,898.00 |
| 2005 | 72,805.00 | 69,870.00 | 2,935.00 |
| 2004 | 75,215.00 | 69,311.00 | 5,904.00 |
| 2003 | 77,731.00 | 69,162.00 | 8,569.00 |
| 2002 | 81,216.00 | 68,212.00 | 13,004.00 |
| 2001 | 83,663.00 | 65,961.00 | 17,702.00 |
| 2000 | 82,038.00 | 65,648.00 | 16,390.00 |
