| 年份 | 珠山区小学生数量(万人) | 浮梁县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 22,647.00 | 18,634.00 | 4,013.00 |
| 2016 | 22,890.00 | 18,255.00 | 4,635.00 |
| 2015 | 22,688.00 | 19,210.00 | 3,478.00 |
| 2014 | - | 18,292.00 | -18,292.00 |
| 2013 | - | 17,071.00 | -17,071.00 |
| 2012 | - | 18,563.00 | -18,563.00 |
| 2011 | - | 18,956.00 | -18,956.00 |
| 2010 | - | 18,714.00 | -18,714.00 |
| 2009 | - | 19,420.00 | -19,420.00 |
| 2008 | - | 20,525.00 | -20,525.00 |
| 2007 | - | 19,810.00 | -19,810.00 |
| 2006 | - | 17,997.00 | -17,997.00 |
| 2005 | - | 17,668.00 | -17,668.00 |
| 2004 | - | 19,712.00 | -19,712.00 |
| 2003 | - | 22,855.00 | -22,855.00 |
| 2002 | - | 23,879.00 | -23,879.00 |
| 2001 | - | 24,908.00 | -24,908.00 |
| 2000 | - | 26,842.00 | -26,842.00 |
