| 年份 | 龙山区小学生数量(万人) | 东丰县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) | 
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 16,540.00 | -16,540.00 | 
| 2016 | - | 17,777.00 | -17,777.00 | 
| 2015 | - | 18,878.00 | -18,878.00 | 
| 2014 | - | 19,513.00 | -19,513.00 | 
| 2013 | - | 20,449.00 | -20,449.00 | 
| 2012 | - | 20,980.00 | -20,980.00 | 
| 2011 | - | 21,149.00 | -21,149.00 | 
| 2010 | - | 20,982.00 | -20,982.00 | 
| 2009 | - | 20,916.00 | -20,916.00 | 
| 2008 | - | 21,889.00 | -21,889.00 | 
| 2007 | - | 22,780.00 | -22,780.00 | 
| 2006 | - | 24,075.00 | -24,075.00 | 
| 2005 | - | 25,741.00 | -25,741.00 | 
| 2004 | - | 28,033.00 | -28,033.00 | 
| 2003 | - | 30,210.00 | -30,210.00 | 
| 2002 | - | 32,240.00 | -32,240.00 | 
| 2001 | - | 33,393.00 | -33,393.00 | 
| 2000 | - | 34,905.00 | -34,905.00 | 

