| 年份 | 本溪县小学生数量(万人) | 明山区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 14,192.00 | 10,657.00 | 3,535.00 |
| 2016 | 14,467.00 | 10,528.00 | 3,939.00 |
| 2015 | 15,753.00 | 10,477.00 | 5,276.00 |
| 2014 | 15,683.00 | 14,950.00 | 733.00 |
| 2013 | 11,668.00 | 10,565.00 | 1,103.00 |
| 2012 | 13,849.00 | 10,699.00 | 3,150.00 |
| 2011 | 14,161.00 | 11,578.00 | 2,583.00 |
| 2010 | 15,896.00 | 11,520.00 | 4,376.00 |
| 2009 | 15,113.00 | 12,069.00 | 3,044.00 |
| 2008 | 15,817.00 | 12,881.00 | 2,936.00 |
| 2007 | 17,060.00 | 15,563.00 | 1,497.00 |
| 2006 | 18,400.00 | 14,159.00 | 4,241.00 |
| 2005 | 19,987.00 | 14,728.00 | 5,259.00 |
| 2004 | 21,894.00 | 14,998.00 | 6,896.00 |
| 2003 | 24,197.00 | 15,180.00 | 9,017.00 |
| 2002 | 26,383.00 | 15,574.00 | 10,809.00 |
