| 年份 | 沈河区小学生数量(万人) | 皇姑区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 34,647.00 | 46,004.00 | -11,357.00 |
| 2016 | 34,290.00 | 45,281.00 | -10,991.00 |
| 2015 | 33,710.00 | 44,375.00 | -10,665.00 |
| 2014 | 32,510.00 | 41,743.00 | -9,233.00 |
| 2013 | 32,940.00 | 40,288.00 | -7,348.00 |
| 2012 | 32,168.00 | 38,557.00 | -6,389.00 |
| 2010 | 32,477.00 | 36,500.00 | -4,023.00 |
| 2009 | 25,865.00 | 33,293.00 | -7,428.00 |
| 2008 | 27,539.00 | 34,249.00 | -6,710.00 |
| 2007 | 28,158.00 | 34,011.00 | -5,853.00 |
