| 年份 | 玉泉区小学生数量(万人) | 回民区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24,229.00 | 23,901.00 | 328.00 |
| 2016 | 24,532.00 | 24,401.00 | 131.00 |
| 2015 | 23,281.00 | 23,776.00 | -495.00 |
| 2014 | 22,789.00 | 23,361.00 | -572.00 |
| 2013 | 22,859.00 | 22,775.00 | 84.00 |
| 2012 | 22,843.00 | 22,029.00 | 814.00 |
| 2011 | 22,714.00 | 21,351.00 | 1,363.00 |
| 2010 | 21,155.00 | 21,239.00 | -84.00 |
| 2009 | 22,153.00 | 21,197.00 | 956.00 |
| 2008 | 22,921.00 | 20,001.00 | 2,920.00 |
| 2007 | 23,318.00 | 20,822.00 | 2,496.00 |
| 2006 | 23,681.00 | 20,425.00 | 3,256.00 |
