| 年份 | 博兴县小学生数量(万人) | 无棣县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) | 
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 28,555.00 | 34,090.00 | -5,535.00 | 
| 2016 | 30,192.00 | 32,028.00 | -1,836.00 | 
| 2015 | 31,523.00 | 29,517.00 | 2,006.00 | 
| 2014 | 32,797.00 | 28,206.00 | 4,591.00 | 
| 2013 | 33,950.00 | 27,700.00 | 6,250.00 | 
| 2012 | 35,156.00 | 28,714.00 | 6,442.00 | 
| 2011 | 36,852.00 | 30,233.00 | 6,619.00 | 
| 2010 | 35,960.00 | 29,595.00 | 6,365.00 | 
| 2009 | 38,646.00 | 30,459.00 | 8,187.00 | 
| 2008 | 38,646.00 | 30,928.00 | 7,718.00 | 
| 2007 | 42,017.00 | 30,722.00 | 11,295.00 | 
| 2006 | 41,020.00 | 26,796.00 | 14,224.00 | 
| 2005 | 39,253.00 | 25,487.00 | 13,766.00 | 
| 2004 | 39,773.00 | 26,935.00 | 12,838.00 | 
| 2003 | 38,002.00 | 28,877.00 | 9,125.00 | 
| 2002 | 37,198.00 | 27,295.00 | 9,903.00 | 
| 2001 | 30,499.00 | 29,966.00 | 533.00 | 
| 2000 | 31,084.00 | 37,414.00 | -6,330.00 | 

