| 年份 | 邹城市小学生数量(万人) | 任城区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 71,685.00 | 80,950.00 | -9,265.00 |
| 2016 | 70,428.00 | 66,188.00 | 4,240.00 |
| 2015 | 68,164.00 | 80,858.00 | -12,694.00 |
| 2014 | 65,419.00 | 76,855.00 | -11,436.00 |
| 2013 | 63,997.00 | 32,357.00 | 31,640.00 |
| 2012 | 67,963.00 | 23,204.00 | 44,759.00 |
| 2011 | 61,428.00 | 23,186.00 | 38,242.00 |
| 2010 | 67,542.00 | 18,396.00 | 49,146.00 |
| 2009 | 67,105.00 | 18,191.00 | 48,914.00 |
| 2008 | 67,851.00 | 21,342.00 | 46,509.00 |
| 2007 | 71,252.00 | 35,300.00 | 35,952.00 |
| 2006 | 69,101.00 | 33,069.00 | 36,032.00 |
| 2005 | 68,959.00 | 30,588.00 | 38,371.00 |
| 2004 | 74,114.00 | 32,317.00 | 41,797.00 |
| 2003 | 84,247.00 | 37,477.00 | 46,770.00 |
| 2002 | 88,064.00 | 39,309.00 | 48,755.00 |
| 2001 | 93,897.00 | 45,386.00 | 48,511.00 |
| 2000 | 117,483.00 | 59,211.00 | 58,272.00 |
