| 年份 | 兰山区小学生数量(万人) | 沂水县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 200,806.00 | 69,592.00 | 131,214.00 |
| 2016 | 185,115.00 | 67,537.00 | 117,578.00 |
| 2015 | 162,538.00 | 65,693.00 | 96,845.00 |
| 2014 | 147,148.00 | 61,205.00 | 85,943.00 |
| 2013 | 129,378.00 | 56,722.00 | 72,656.00 |
| 2012 | 118,567.00 | 57,626.00 | 60,941.00 |
| 2011 | 110,730.00 | 60,725.00 | 50,005.00 |
| 2010 | 94,625.00 | 58,646.00 | 35,979.00 |
| 2009 | 87,185.00 | 59,883.00 | 27,302.00 |
| 2008 | 85,094.00 | 61,483.00 | 23,611.00 |
| 2007 | 88,049.00 | 62,955.00 | 25,094.00 |
| 2006 | 84,229.00 | 61,533.00 | 22,696.00 |
| 2005 | 78,910.00 | 56,870.00 | 22,040.00 |
| 2004 | 77,316.00 | 57,392.00 | 19,924.00 |
| 2003 | 80,676.00 | 68,386.00 | 12,290.00 |
| 2002 | 77,809.00 | 76,537.00 | 1,272.00 |
| 2001 | 79,064.00 | 84,180.00 | -5,116.00 |
| 2000 | 80,254.00 | 96,466.00 | -16,212.00 |
