| 年份 | 五莲县小学生数量(万人) | 岚山区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24,970.00 | 21,851.00 | 3,119.00 |
| 2016 | 26,012.00 | 22,728.00 | 3,284.00 |
| 2015 | 26,867.00 | 23,594.00 | 3,273.00 |
| 2014 | 27,434.00 | 23,925.00 | 3,509.00 |
| 2013 | 27,700.00 | 24,409.00 | 3,291.00 |
| 2012 | 28,185.00 | 25,012.00 | 3,173.00 |
| 2011 | 29,698.00 | 26,665.00 | 3,033.00 |
| 2010 | 29,845.00 | 26,711.00 | 3,134.00 |
| 2009 | 30,718.00 | 26,505.00 | 4,213.00 |
| 2008 | 32,193.00 | 26,972.00 | 5,221.00 |
| 2007 | 33,843.00 | 27,489.00 | 6,354.00 |
| 2006 | 34,996.00 | 27,402.00 | 7,594.00 |
| 2005 | 36,386.00 | 23,053.00 | 13,333.00 |
| 2004 | 36,371.00 | 23,721.00 | 12,650.00 |
