| 年份 | 太原小学生数量(万人) | 运城小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 298,629.00 | 290,873.00 | 7,756.00 |
| 2016 | 286,678.00 | 286,986.00 | -308.00 |
| 2015 | 275,621.00 | 287,915.00 | -12,294.00 |
| 2014 | 261,282.00 | 287,453.00 | -26,171.00 |
| 2013 | 254,414.00 | 299,555.00 | -45,141.00 |
| 2012 | 258,900.00 | 360,523.00 | -101,623.00 |
| 2011 | 261,630.00 | 393,626.00 | -131,996.00 |
| 2010 | 267,325.00 | 410,544.00 | -143,219.00 |
| 2009 | 280,224.00 | 424,107.00 | -143,883.00 |
| 2008 | 297,819.00 | 442,540.00 | -144,721.00 |
| 2007 | 316,244.00 | 484,364.00 | -168,120.00 |
| 2006 | 316,665.00 | 486,997.00 | -170,332.00 |
| 2005 | 317,752.00 | 510,063.00 | -192,311.00 |
| 2004 | 315,169.00 | 529,644.00 | -214,475.00 |
| 2003 | 304,000.00 | 539,400.00 | -235,400.00 |
| 2002 | 301,000.00 | 531,900.00 | -230,900.00 |
| 2001 | 293,615.00 | 506,131.00 | -212,516.00 |
| 2000 | 295,062.00 | 509,200.00 | -214,138.00 |
| 1999 | 300,000.00 | 63,400.00 | 236,600.00 |
| 1998 | 293,000.00 | 63,400.00 | 229,600.00 |
| 1997 | 290,700.00 | 63,400.00 | 227,300.00 |
| 1996 | 270,000.00 | 60,000.00 | 210,000.00 |
| 1990 | 232,653.00 | 416,865.00 | -184,212.00 |
