| 年份 | 阳城县小学生数量(万人) | 市区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 14,380.00 | 35,400.00 | -21,020.00 |
| 2016 | 15,300.00 | 35,800.00 | -20,500.00 |
| 2015 | 16,688.00 | 36,200.00 | -19,512.00 |
| 2014 | 18,179.00 | 36,100.00 | -17,921.00 |
| 2013 | 21,234.00 | 38,100.00 | -16,866.00 |
| 2012 | 23,162.00 | 39,700.00 | -16,538.00 |
| 2011 | 25,429.00 | 41,500.00 | -16,071.00 |
| 2010 | 37,375.00 | 42,200.00 | -4,825.00 |
| 2009 | 32,880.00 | 41,900.00 | -9,020.00 |
| 2008 | 37,671.00 | 43,400.00 | -5,729.00 |
| 2007 | 40,978.00 | 43,200.00 | -2,222.00 |
| 2006 | 41,207.00 | 40,700.00 | 507.00 |
| 2005 | 39,268.00 | 32,700.00 | 6,568.00 |
| 2004 | 41,129.00 | 37,700.00 | 3,429.00 |
| 2003 | 39,440.00 | 35,600.00 | 3,840.00 |
| 2002 | 38,169.00 | 34,000.00 | 4,169.00 |
| 2001 | 38,554.00 | 31,500.00 | 7,054.00 |
| 2000 | 38,039.00 | 27,000.00 | 11,039.00 |
| 1999 | - | 30,000.00 | -30,000.00 |
| 1998 | - | 29,800.00 | -29,800.00 |
| 1997 | - | 29,600.00 | -29,600.00 |
| 1996 | - | 22,700.00 | -22,700.00 |
| 1995 | - | 66,500.00 | -66,500.00 |
| 1994 | - | 67,000.00 | -67,000.00 |
| 1993 | - | 67,500.00 | -67,500.00 |
| 1992 | - | 66,200.00 | -66,200.00 |
| 1991 | - | 66,300.00 | -66,300.00 |
| 1990 | - | 67,800.00 | -67,800.00 |
