| 年份 | 临汾小学生数量(万人) | 吕梁小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 271,603.00 | 270,368.00 | 1,235.00 |
| 2016 | 272,412.00 | 265,580.00 | 6,832.00 |
| 2015 | 276,141.00 | 265,251.00 | 10,890.00 |
| 2014 | 274,218.00 | 259,937.00 | 14,281.00 |
| 2013 | 281,344.00 | 264,822.00 | 16,522.00 |
| 2012 | 310,326.00 | 339,354.00 | -29,028.00 |
| 2011 | 322,695.00 | 360,228.00 | -37,533.00 |
| 2010 | 353,898.00 | 372,260.00 | -18,362.00 |
| 2009 | 372,178.00 | 390,227.00 | -18,049.00 |
| 2008 | 396,877.00 | 407,241.00 | -10,364.00 |
| 2007 | 405,530.00 | 417,339.00 | -11,809.00 |
| 2006 | 409,053.00 | 420,857.00 | -11,804.00 |
| 2005 | 429,696.00 | 438,666.00 | -8,970.00 |
| 2004 | 447,621.00 | 458,200.00 | -10,579.00 |
| 2003 | 463,600.00 | 470,800.00 | -7,200.00 |
| 2002 | 447,100.00 | 456,400.00 | -9,300.00 |
| 2001 | 423,662.00 | 446,437.00 | -22,775.00 |
| 2000 | 429,800.00 | 457,500.00 | -27,700.00 |
