| 年份 | 富平县小学生数量(万人) | 大荔县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3.93 | 35,463.00 | -35,459.07 |
| 2016 | 3.76 | 37,366.00 | -37,362.24 |
| 2015 | 3.71 | 38,252.00 | -38,248.29 |
| 2014 | 3.70 | 36,839.00 | -36,835.30 |
| 2013 | 3.44 | 35,235.00 | -35,231.56 |
| 2012 | 3.92 | 34,874.00 | -34,870.08 |
| 2011 | 4.53 | 44,385.00 | -44,380.47 |
| 2010 | 4.78 | 45,477.00 | -45,472.22 |
| 2009 | 5.11 | 48,356.00 | -48,350.89 |
| 2008 | 5.45 | 51,271.00 | -51,265.55 |
| 2007 | 5.99 | 53,509.00 | -53,503.01 |
| 2006 | 6.41 | 56,854.00 | -56,847.59 |
| 2005 | 7.09 | 50,348.00 | -50,340.91 |
| 2004 | 8.18 | 54,335.00 | -54,326.82 |
| 2003 | 8.94 | 60,391.00 | -60,382.06 |
| 2002 | 9.70 | 71,031.00 | -71,021.30 |
| 2001 | 10.45 | 79,109.00 | -79,098.55 |
| 2000 | 10.45 | 91,596.00 | -91,585.55 |
