| 年份 | 开远市小学生数量(万人) | 建水县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24,972.00 | 41,146.00 | -16,174.00 |
| 2016 | 25,141.00 | 41,088.00 | -15,947.00 |
| 2015 | 24,965.00 | 40,798.00 | -15,833.00 |
| 2014 | 25,187.00 | 40,375.00 | -15,188.00 |
| 2013 | 25,053.00 | 40,062.00 | -15,009.00 |
| 2012 | 26,194.00 | 41,547.00 | -15,353.00 |
| 2011 | 26,418.00 | 42,155.00 | -15,737.00 |
| 2010 | - | 42,875.00 | -42,875.00 |
| 2009 | - | 44,454.00 | -44,454.00 |
| 2008 | - | 46,214.00 | -46,214.00 |
| 2007 | - | 48,121.00 | -48,121.00 |
| 2006 | - | 48,325.00 | -48,325.00 |
| 2005 | - | 48,757.00 | -48,757.00 |
| 2004 | - | 49,497.00 | -49,497.00 |
| 2003 | 25,738.00 | 50,162.00 | -24,424.00 |
| 2002 | 25,919.00 | 51,199.00 | -25,280.00 |
| 2001 | 26,696.00 | 51,966.00 | -25,270.00 |
| 2000 | 27,600.00 | 5.29 | 27,594.71 |
