| 年份 | 建水县小学生数量(万人) | 弥勒市小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 41,146.00 | 41,688.00 | -542.00 |
| 2016 | 41,088.00 | 42,064.00 | -976.00 |
| 2015 | 40,798.00 | 42,652.00 | -1,854.00 |
| 2014 | 40,375.00 | 43,314.00 | -2,939.00 |
| 2013 | 40,062.00 | 43,551.00 | -3,489.00 |
| 2012 | 41,547.00 | 43,690.00 | -2,143.00 |
| 2011 | 42,155.00 | 44,353.00 | -2,198.00 |
| 2010 | 42,875.00 | 44,600.00 | -1,725.00 |
| 2009 | 44,454.00 | 45,267.00 | -813.00 |
| 2008 | 46,214.00 | 46,187.00 | 27.00 |
| 2007 | 48,121.00 | 45,968.00 | 2,153.00 |
| 2006 | 48,325.00 | 45,864.00 | 2,461.00 |
| 2005 | 48,757.00 | 44,766.00 | 3,991.00 |
| 2004 | 49,497.00 | 45,378.00 | 4,119.00 |
| 2003 | 50,162.00 | 47,335.00 | 2,827.00 |
| 2002 | 51,199.00 | 50,639.00 | 560.00 |
| 2001 | 51,966.00 | 54,679.00 | -2,713.00 |
| 2000 | 5.29 | 57,730.00 | -57,724.71 |
