| 年份 | 玉龙县小学生数量(万人) | 华坪县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 11,618.00 | 10,800.00 | 818.00 |
| 2016 | 11,701.00 | 11,124.00 | 577.00 |
| 2015 | 11,277.00 | 11,417.00 | -140.00 |
| 2014 | 11,392.00 | 11,748.00 | -356.00 |
| 2013 | 11,921.00 | 12,072.00 | -151.00 |
| 2012 | 12,703.00 | 12,261.00 | 442.00 |
| 2011 | 13,747.00 | 12,607.00 | 1,140.00 |
| 2010 | 14,940.00 | 12,631.00 | 2,309.00 |
| 2009 | 16,177.00 | 12,799.00 | 3,378.00 |
| 2008 | 18,478.00 | 13,168.00 | 5,310.00 |
| 2007 | 19,835.00 | 13,419.00 | 6,416.00 |
| 2006 | 20,424.00 | 13,553.00 | 6,871.00 |
| 2005 | 20,569.00 | 14,070.00 | 6,499.00 |
| 2004 | 20,276.00 | 14,675.00 | 5,601.00 |
| 2003 | 20,207.00 | 15,726.00 | 4,481.00 |
| 2002 | 34,254.00 | 16,525.00 | 17,729.00 |
| 2001 | - | 16,932.00 | -16,932.00 |
| 2000 | - | 18,142.00 | -18,142.00 |
