| 年份 | 富宁县小学生数量(万人) | 马关县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 43,516.00 | 2.80 | 43,513.20 |
| 2016 | 42,503.00 | 2.86 | 42,500.14 |
| 2015 | 41,461.00 | 2.90 | 41,458.10 |
| 2014 | 43,598.00 | 2.85 | 43,595.15 |
| 2013 | 43,611.00 | 2.87 | 43,608.13 |
| 2012 | 44,530.00 | 2.87 | 44,527.13 |
| 2011 | 44,986.00 | 2.92 | 44,983.08 |
| 2010 | 45,347.00 | 2.95 | 45,344.05 |
| 2009 | 44,991.00 | 2.93 | 44,988.07 |
| 2008 | 44,155.00 | 2.93 | 44,152.07 |
| 2007 | 42,279.00 | 2.92 | 42,276.08 |
| 2006 | 40,542.00 | 2.92 | 40,539.08 |
| 2005 | 39,059.00 | 2.90 | 39,056.10 |
| 2004 | 37,812.00 | 2.93 | 37,809.07 |
| 2003 | 37,413.00 | 2.99 | 37,410.01 |
| 2002 | 37,899.00 | 3.32 | 37,895.68 |
| 2001 | 39,146.00 | 3.69 | 39,142.31 |
| 2000 | 40,661.00 | 4.12 | 40,656.88 |
