| 年份 | 安吉县小学生数量(万人) | 德清县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 28,900.00 | 24,900.00 | 4,000.00 |
| 2016 | 28,200.00 | 24,500.00 | 3,700.00 |
| 2015 | 27,200.00 | 24,200.00 | 3,000.00 |
| 2014 | 26,800.00 | 24,300.00 | 2,500.00 |
| 2013 | 26,000.00 | 24,700.00 | 1,300.00 |
| 2012 | 25,700.00 | 25,400.00 | 300.00 |
| 2011 | 25,800.00 | 26,000.00 | -200.00 |
| 2010 | 25,600.00 | 26,200.00 | -600.00 |
| 2009 | 26,200.00 | 27,300.00 | -1,100.00 |
| 2008 | 27,700.00 | 29,000.00 | -1,300.00 |
| 2007 | 29,100.00 | 29,900.00 | -800.00 |
| 2006 | 29,100.00 | 29,900.00 | -800.00 |
| 2005 | 30,300.00 | 30,500.00 | -200.00 |
| 2004 | 32,000.00 | 31,800.00 | 200.00 |
| 2003 | 32,900.00 | 30,900.00 | 2,000.00 |
| 2002 | 34,200.00 | 32,500.00 | 1,700.00 |
| 2001 | 35,400.00 | 33,800.00 | 1,600.00 |
| 2000 | 37,300.00 | 35,800.00 | 1,500.00 |
