| 年份 | 秀洲区小学生数量(万人) | 平湖市小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 28,900.00 | -28,900.00 |
| 2016 | - | 27,700.00 | -27,700.00 |
| 2015 | - | 27,400.00 | -27,400.00 |
| 2014 | - | 27,400.00 | -27,400.00 |
| 2013 | - | 27,700.00 | -27,700.00 |
| 2012 | - | 28,300.00 | -28,300.00 |
| 2011 | - | 28,700.00 | -28,700.00 |
| 2010 | - | 28,600.00 | -28,600.00 |
| 2009 | - | 29,300.00 | -29,300.00 |
| 2008 | - | 31,600.00 | -31,600.00 |
| 2007 | - | 33,700.00 | -33,700.00 |
| 2006 | - | 35,800.00 | -35,800.00 |
| 2005 | - | 38,100.00 | -38,100.00 |
| 2004 | - | 40,100.00 | -40,100.00 |
| 2003 | - | 40,100.00 | -40,100.00 |
| 2002 | - | 40,400.00 | -40,400.00 |
| 2001 | - | 40,200.00 | -40,200.00 |
| 2000 | - | 40,100.00 | -40,100.00 |
| 1999 | - | 41,700.00 | -41,700.00 |
