| 年份 | 缙云县小学生数量(万人) | 龙泉市小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 29,340.00 | 16,251.00 | 13,089.00 |
| 2016 | 30,101.00 | 16,749.00 | 13,352.00 |
| 2015 | 30,643.00 | 17,243.00 | 13,400.00 |
| 2014 | 30,012.00 | 17,273.00 | 12,739.00 |
| 2013 | 29,379.00 | 17,466.00 | 11,913.00 |
| 2012 | 28,710.00 | 17,848.00 | 10,862.00 |
| 2011 | 28,106.00 | 18,287.00 | 9,819.00 |
| 2010 | 27,299.00 | 18,404.00 | 8,895.00 |
| 2009 | 26,790.00 | 18,725.00 | 8,065.00 |
| 2008 | 27,356.00 | 19,417.00 | 7,939.00 |
| 2007 | 27,662.00 | 20,432.00 | 7,230.00 |
| 2006 | 28,702.00 | 21,028.00 | 7,674.00 |
| 2005 | 27,929.00 | 21,279.00 | 6,650.00 |
| 2004 | 27,831.00 | 20,954.00 | 6,877.00 |
| 2003 | 27,786.00 | 19,955.00 | 7,831.00 |
| 2002 | 27,086.00 | 19,391.00 | 7,695.00 |
| 2001 | 27,448.00 | 18,548.00 | 8,900.00 |
| 2000 | 28,595.00 | 19,380.00 | 9,215.00 |
| 1999 | 27,001.00 | 20,459.00 | 6,542.00 |
| 1998 | 30,075.00 | 22,143.00 | 7,932.00 |
| 1997 | 32,252.00 | 23,841.00 | 8,411.00 |
| 1996 | 32,893.00 | 25,088.00 | 7,805.00 |
| 1995 | 32,383.00 | 25,466.00 | 6,917.00 |
| 1994 | 32,435.00 | 24,879.00 | 7,556.00 |
| 1993 | 32,896.00 | 23,652.00 | 9,244.00 |
| 1992 | 36,262.00 | 23,579.00 | 12,683.00 |
| 1991 | 36,343.00 | 23,618.00 | 12,725.00 |
| 1990 | 39,616.00 | 22,536.00 | 17,080.00 |
| 1989 | 42,291.00 | 23,794.00 | 18,497.00 |
| 1988 | 42,821.00 | 23,672.00 | 19,149.00 |
| 1987 | 44,563.00 | 26,378.00 | 18,185.00 |
| 1986 | 48,479.00 | 29,563.00 | 18,916.00 |
| 1985 | 50,339.00 | 31,664.00 | 18,675.00 |
| 1984 | 49,849.00 | 33,817.00 | 16,032.00 |
| 1983 | 50,846.00 | 34,850.00 | 15,996.00 |
| 1982 | 55,106.00 | 37,312.00 | 17,794.00 |
| 1981 | 56,393.00 | 39,163.00 | 17,230.00 |
| 1980 | 56,388.00 | 40,006.00 | 16,382.00 |
| 1979 | 55,142.00 | 38,768.00 | 16,374.00 |
| 1978 | 55,394.00 | 38,959.00 | 16,435.00 |
