| 年份 | 椒江区小学生数量(万人) | 玉环市小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 49,823.00 | 46,400.00 | 3,423.00 |
| 2016 | 40,710.00 | 47,700.00 | -6,990.00 |
| 2015 | 41,683.00 | 49,700.00 | -8,017.00 |
| 2014 | 40,968.00 | 49,400.00 | -8,432.00 |
| 2013 | 40,040.00 | 48,200.00 | -8,160.00 |
| 2012 | 37,331.00 | 47,400.00 | -10,069.00 |
| 2011 | 36,475.00 | 46,700.00 | -10,225.00 |
| 2010 | 37,303.00 | 32,600.00 | 4,703.00 |
| 2009 | 36,147.00 | 30,800.00 | 5,347.00 |
| 2008 | - | 31,000.00 | -31,000.00 |
| 2007 | - | 30,000.00 | -30,000.00 |
| 2006 | - | 29,400.00 | -29,400.00 |
| 2005 | - | 28,900.00 | -28,900.00 |
| 2004 | - | 27,700.00 | -27,700.00 |
| 2003 | - | 25,200.00 | -25,200.00 |
| 2002 | - | 23,300.00 | -23,300.00 |
| 2001 | - | 22,400.00 | -22,400.00 |
| 2000 | - | 24,000.00 | -24,000.00 |
