| 年份 | 普陀区小学生数量(万人) | 嵊泗县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 15,064.00 | 2,600.00 | 12,464.00 |
| 2016 | 14,741.00 | 2,600.00 | 12,141.00 |
| 2015 | 14,482.00 | 2,700.00 | 11,782.00 |
| 2014 | 14,198.00 | 2,700.00 | 11,498.00 |
| 2013 | 14,304.00 | 2,800.00 | 11,504.00 |
| 2012 | 13,967.00 | 2,800.00 | 11,167.00 |
| 2011 | 13,888.00 | 2,900.00 | 10,988.00 |
| 2010 | - | 3,000.00 | -3,000.00 |
| 2009 | 14,660.00 | 3,200.00 | 11,460.00 |
| 2008 | - | 3,400.00 | -3,400.00 |
| 2007 | - | 3,800.00 | -3,800.00 |
| 2006 | - | 4,100.00 | -4,100.00 |
| 2005 | - | 4,100.00 | -4,100.00 |
| 2004 | - | 4,500.00 | -4,500.00 |
| 2003 | - | 5,000.00 | -5,000.00 |
| 2002 | - | 5,500.00 | -5,500.00 |
| 2001 | - | 5,800.00 | -5,800.00 |
| 2000 | - | 6,300.00 | -6,300.00 |
