| 年份 | 普陀区医生数量(万人) | 嵊泗县医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,085.00 | 195.00 | 890.00 |
| 2016 | 1,856.00 | 331.00 | 1,525.00 |
| 2015 | 1,022.00 | 181.00 | 841.00 |
| 2014 | 964.00 | 181.00 | 783.00 |
| 2013 | 885.00 | 174.00 | 711.00 |
| 2012 | 858.00 | 163.00 | 695.00 |
| 2011 | 870.00 | 169.00 | 701.00 |
| 2010 | - | 163.00 | -163.00 |
| 2009 | 714.00 | 168.00 | 546.00 |
| 2008 | - | 169.00 | -169.00 |
| 2007 | - | 182.00 | -182.00 |
| 2006 | - | 173.00 | -173.00 |
| 2005 | - | 173.00 | -173.00 |
| 2004 | - | 171.00 | -171.00 |
| 2003 | - | 162.00 | -162.00 |
| 2002 | - | 141.00 | -141.00 |
| 2001 | - | 171.00 | -171.00 |
| 2000 | - | 194.00 | -194.00 |
