| 年份 | 市区小学生数量(万人) | 敦煌市小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3.00 | 9,212.00 | -9,209.00 |
| 2016 | 4.00 | 9,709.00 | -9,705.00 |
| 2015 | 2.76 | 10,006.00 | -10,003.24 |
| 2014 | 3.12 | 10,615.00 | -10,611.88 |
| 2013 | 3.07 | 11,072.00 | -11,068.93 |
| 2012 | 2.99 | 11,681.00 | -11,678.01 |
| 2011 | 3.06 | 12,384.00 | -12,380.94 |
| 2010 | 2.90 | 12,883.00 | -12,880.10 |
| 2009 | 3.04 | 13,514.00 | -13,510.96 |
| 2008 | 3.38 | 14,087.00 | -14,083.62 |
| 2007 | 3.12 | 14,614.00 | -14,610.88 |
| 2006 | 3.56 | 14,858.00 | -14,854.44 |
| 2005 | 3.28 | 14,871.00 | -14,867.72 |
| 2004 | 3.00 | 14,857.00 | -14,854.00 |
| 2003 | 3.15 | 14,685.00 | -14,681.85 |
| 2002 | 3.05 | 12,997.00 | -12,993.95 |
| 2001 | - | 13,162.00 | -13,162.00 |
| 2000 | - | 13,417.00 | -13,417.00 |
| 1999 | - | 13,522.00 | -13,522.00 |
