| 年份 | 市区小学生数量(万人) | 威宁县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 15.00 | 162,722.00 | -162,707.00 |
| 2016 | 15.00 | 170,257.00 | -170,242.00 |
| 2015 | 15.65 | 176,622.00 | -176,606.35 |
| 2014 | 14.56 | 187,115.00 | -187,100.44 |
| 2013 | 15.97 | 196,248.00 | -196,232.03 |
| 2012 | 17.07 | 221,311.00 | -221,293.93 |
| 2011 | 18.16 | 244,707.00 | -244,688.84 |
| 2010 | - | 259,636.00 | -259,636.00 |
| 2009 | - | 263,958.00 | -263,958.00 |
| 2008 | - | 260,349.00 | -260,349.00 |
| 2007 | - | 188,098.00 | -188,098.00 |
| 2006 | - | 183,646.00 | -183,646.00 |
| 2005 | - | 172,168.00 | -172,168.00 |
| 2004 | - | 184,612.00 | -184,612.00 |
| 2003 | - | 184,867.00 | -184,867.00 |
| 2002 | - | 177,368.00 | -177,368.00 |
| 2001 | - | 169,896.00 | -169,896.00 |
| 2000 | - | 166,196.00 | -166,196.00 |
